이 레시피는 연골 재생과 관절 기능 회복을 목표로 한 통합 관절 리빌드 포뮬라입니다. 핵심 성분인 소연골추출분말(콘드로이친 540mg)이 손상된 연골을 채우고 윤활을 개선하며, MBP 유단백추출물이 뼈 재형성을 촉진해 관절 구조를 근본적으로 강화합니다. 여기에 보스웰리아·우슬·초록입홍합의 천연 항염 복합이 통증과 부종을 완화하고, 해조칼슘·아연·비타민·아미노믹스가 세포 회복과 미세영양 균형을 지원합니다. 결과적으로 이 포뮬라는 단순한 관절 보충제가 아니라, 연골을 복원하고 뼈를 강화하며 염증까지 다스리는 완성형 관절·연골 케어 레시피입니다.
“연골 재생 + 뼈 강화 + 염증 완화까지 아우른 3D 조인트 포뮬라.”
단일 콘드로이친이 아닌, MBP·보스웰리아·초록입홍합을 결합한 밸런스형 관절케어 레시피.
A TYPE | 제품 사양 | 원료명 (함량) | 비율 (%) | 주요 기능 / 설명 | 원산지 |
소연골콘드로이친 | 소연골추출분말 (콘드로이친황산, 540mg) | 90.00 | 연골·관절 건강, 연골 보호, 유연성 개선, 통증 완화 | 혼합 | |
600mg x 60정(36g) | MBP유단백추출물 (30mg) | 5.00 | 뼈 건강, 골밀도 강화, 칼슘 대사 촉진 | 혼합 | |
정제타입 | 결정셀룰로오스 (12mg) | 2.00 | 제형 안정화, 볼륨감 제공 | 국산 | |
1일 1회, 1회 1정을 그대로 섭취하십시오. | 스테아린산마그네슘 (4.8mg) | 0.80 | 제형 안정화, 분말 흐름성 개선 | 싱가포르 | |
PE병 / 단상자 포함 | 이산화규소 (3mg) | 0.50 | 제품 안정화, 습기 방지 | 태국 | |
해조칼슘 (1.8mg) | 0.30 | 칼슘 보충, 뼈 건강 | 영국 | ||
우슬추출분말 (1.8mg) | 0.30 | 항염, 관절·뼈 건강 지원 | 국산 | ||
보스웰리아추출분말 (1.8mg) | 0.30 | 항염, 관절 통증 완화 | 인도 | ||
산화아연 (1.8mg) | 0.30 | 면역력 강화, 세포 대사, 항산화 | 미국 | ||
초록입홍합분말 (1.8mg) | 0.30 | 오메가3·GAG 공급, 관절 윤활 | 뉴질랜드 | ||
비타민미네랄믹스-SA (0.6mg) | 0.10 | 필수 비타민·미네랄 공급, 전반적 건강 유지 | 국산 | ||
아미노믹스-9 (0.6mg) | 0.10 | 필수 아미노산 공급, 근육·세포 건강 지원 | 국산 | ||
“연골 재생 + 뼈 강화 + 염증 완화까지 아우른 3D 조인트 포뮬라.”
단일 콘드로이친이 아닌, MBP·보스웰리아·초록입홍합을 결합한 밸런스형 관절케어 레시피.
A TYPE | 제품 사양 | 원료명 (함량) | 비율 (%) | 주요 기능 / 설명 | 원산지 |
소연골콘드로이친 | 소연골추출분말 (콘드로이친황산, 540mg) | 90.00 | 연골·관절 건강, 연골 보호, 유연성 개선, 통증 완화 | 혼합 | |
600mg x 60정(36g) | MBP유단백추출물 (30mg) | 5.00 | 뼈 건강, 골밀도 강화, 칼슘 대사 촉진 | 혼합 | |
정제타입 | 결정셀룰로오스 (12mg) | 2.00 | 제형 안정화, 볼륨감 제공 | 국산 | |
1일 1회, 1회 1정을 그대로 섭취하십시오. | 스테아린산마그네슘 (4.8mg) | 0.80 | 제형 안정화, 분말 흐름성 개선 | 싱가포르 | |
PE병 / 단상자 포함 | 이산화규소 (3mg) | 0.50 | 제품 안정화, 습기 방지 | 태국 | |
해조칼슘 (1.8mg) | 0.30 | 칼슘 보충, 뼈 건강 | 영국 | ||
우슬추출분말 (1.8mg) | 0.30 | 항염, 관절·뼈 건강 지원 | 국산 | ||
보스웰리아추출분말 (1.8mg) | 0.30 | 항염, 관절 통증 완화 | 인도 | ||
산화아연 (1.8mg) | 0.30 | 면역력 강화, 세포 대사, 항산화 | 미국 | ||
초록입홍합분말 (1.8mg) | 0.30 | 오메가3·GAG 공급, 관절 윤활 | 뉴질랜드 | ||
비타민미네랄믹스-SA (0.6mg) | 0.10 | 필수 비타민·미네랄 공급, 전반적 건강 유지 | 국산 | ||
아미노믹스-9 (0.6mg) | 0.10 | 필수 아미노산 공급, 근육·세포 건강 지원 | 국산 | ||
